Descrição
Em Aço Carbono Especial e Temperado
Acabamento anti deslizante que proporciona
maior segurança ao operador
Empunhadeira anatômica
Fácil de limpar
Encaixe mais preciso
Cabeças projetada para facilitar o acesso das chaves nas situações mais difíceis
Abertura da boca calibrada
Indicada para apertos finais e desaperto iniciais
Perfil estriado e cantos arredondados que
possibilitam maior área de contato com o parafuso ou porca
| Modelos | Embalagem | Código |
| 6mm | F000795 | |
| 7mm | F000796 | |
| 8mm | F000797 | |
| 9mm | F000798 | |
| 10mm | F000799 | |
| 11mm | F000800 | |
| 12mm | F000801 | |
| 13mm | F000802 | |
| 14mm | F000803 | |
| 15mm | F000804 | |
| 16mm | F000805 | |
| 17mm | F000806 | |
| 18mm | F000807 | |
| 19mm | F000808 | |
| 20mm | F000809 | |
| 21mm | F000810 | |
| 22mm | F000811 | |
| 23mm | F000812 | |
| 24mm | F000813 | |
| 25mm | F000814 | |
| 26mm | F000815 | |
| 27mm | F000816 | |
| 28mm | F000817 | |
| 30mm | F000818 | |
| 32mm | F000819 | |
| 1/4″ | F000820 | |
| 5/16″ | F000821 | |
| 3/8″ | F000822 | |
| 7/16″ | F000823 | |
| 1/2″ | F000824 | |
| 9/16″ | F000825 | |
| 5/8″ | F000826 | |
| 11/16″ | F000827 | |
| 3/4″ | F000828 | |
| 13/16″ | F000829 | |
| 7/8″ | F000830 | |
| 15/16″ | F000831 | |
| 1″ | F000832 | |
| 1.1/16″ | F000833 | |
| 1.1/8″ | F000834 | |

























Avaliações
Não há avaliações ainda.